HDFC Bank, Bodhle Nagar, Nasikpune Road, Nassik, Nashik, Maharashtra
GST No. 27DWIPK0551F1ZN
Approx. Rs 91 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 200 Kg |
Form | Liquid |
Grade Standard | BSS/FSG Grade |
Packaging Type | Drum |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Usage/Application | Raw material of Turkey Red Oil (TRO),Pharma,etc. |
Color | Pale Yellow |
Extraction Method | Cold Press |
Country of Origin | Made in India |
Product Details: | |
---|---|
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Application | Raw material of Turkey Red Oil (TRO), Pharma, etc. |
Packaging Type | Drum (Barrels) & Tanker |
Packaging Size | 200 Kgs Drum (Barrel) & Tanker load |
Grade Standard | British Standard Specification (BSS) & Commercial |
Form | Liquid |
H.S. Code | 23069027 |
CAS No. | 8001-79-4 |
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Atul Chemicals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited